แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นที่รู้จักกันในนามของแม่เหล็กพิเศษซึ่งเป็นแม่เหล็กโลกหายากชนิดหนึ่ง มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษแม้ในขนาดที่เล็กที่สุด และเป็นหนึ่งในแม่เหล็กถาวรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก วัสดุแม่เหล็กของแม่เหล็กแรงสูงของเราคือโลหะผสมที่ประกอบด้วยนีโอไดเมียม เหล็ก และโบรอน (NdFeB) แม่เหล็กนีโอไดเมียมถูกนำไปใช้งานอย่างหลากหลาย ตั้งแต่ตู้เก็บของ ระบบไฟ เทคโนโลยีพลาสติกและวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการสร้างแบบจำลอง
แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นที่รู้จักในชื่อซุปเปอร์แม่เหล็ก ซึ่งเป็นแม่เหล็กโลกหายากชนิดหนึ่ง พวกมันมีความแข็งแรงเป็นพิเศษแม้ในขนาดที่เล็กที่สุด และเป็นหนึ่งในแม่เหล็กถาวรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก วัสดุแม่เหล็กของแม่เหล็กแรงสูงพิเศษของเราคือโลหะผสมที่ประกอบด้วยนีโอไดเมียม เหล็ก และโบรอน (NdFeB) แม่เหล็กนีโอไดเมียมถูกนำไปใช้งานหลากหลาย ตั้งแต่ตู้เก็บของ ระบบไฟ เทคโนโลยีพลาสติก และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการสร้างแบบจำลอง
ลักษณะทางแม่เหล็กและคุณสมบัติทางกายภาพของ Nd-Fe-B ที่ถูกเผา | |||||
คุณสมบัติ | BnnT (กก.) | Hcb KA/m (โคะ) | Hcj KA/m (KOe) | (BH)สูงสุด KJ/m³(MGOe) | ทดับเบิลยู â |
ระดับ | |||||
N33 | 1130-1170 (11.3-11.7) | €836 (€10.5) | €955 (€12) | 247-263 (31-33) | 80 |
N35 | 1170-1210 (11.7-12.1) | €868 (€10.9) | €955 (€12) | 263-287 (33-36) | 80 |
N38 | 1210-1250 (12.1-12.5) | €899 (€11.3) | €955 (€12) | 287-310 (36-39) | 80 |
N40 | 1250-1280 (12.5-12.8) | €923 (€11.6) | €955 (€12) | 302-326 (38-41) | 80 |
N42 | 1280-1320 (12.8-13.2) | €923 (€11.6) | €955 (€12) | 318-342 (40-43) | 80 |
N45 | 1320-1380 (13.2-13.8) | €876 (€11.0) | €955 (€12) | 342-336 (43-46) | 80 |
N48 | 1380-1420 (13.8-14.2) | €835 (€10.5) | €876 (€11) | 366-390 (46-49) | 80 |
N50 | 1400-1450 (14.0.14.5) | €796 (€10.0) | €876 (€11) | 382-406 (48-51) | ¤60 |
N52 | 1430-1480 (14.3 14.8) | €796 (€10.0) | €876 (€11) | 398-422 (50-53) | ¤60 |
N35M | 1170-1220 (11.7-12.2) | €868 (€10.9) | €1114 (€14) | 263-287 (33-36) | ¤100 |
N38M | 1220-1250 (12.2-12.5) | €899 (€11.3) | €1114 (€14) | 287-310 (36-39) | ¤100 |
N40M | 1250-1280 (12.5-12.8) | €923 (€11.6) | €1114 (€14) | 302-326 (38-41) | ¤100 |
N42M | 1280-1320 (12.8-13.2) | €955 (€12.0) | €1114 (€14) | 318-342 (40-43ï¼ | ¤100 |
N45M | 1320-1380 (13.2-13.8) | €995 (€12.5) | €1114 (€14) | 342-366 (43-46) | ¤100 |
N48M | 1360-1430 (13.6-14.3) | €1,027 (€12.9) | €1114 (€14) | 366-390 (46-49) | ¤100 |
N50M | 1400-1450 (14.0-14.5) | €1,033 (€13.0) | €1114 (€14) | 382-406 (48-51) | ¤100 |
N33H | 1130-1170 (11.3-11.7) | €836 (€10.5) | €1353 (€17) | 247-271 (31-34) | 120 |
N35H | 1170-1210 (11.7-12.1) | €868 (€10.9) | €1353 (€17) | 263-287 (33-36) | 120 |
N38H | 1210-1250 (12.1-12.5) | €955 (€11.3) | €1353 (€17) | 287-310 (36-39) | 120 |
N40H | 1240-1280 (12.4-12.8) | €963 (€11.6) | €1353 (€17) | 302-326 (38-41) | 120 |
N42H | 1280-1320 (12.8-13.2) | €955 (€12.0) | €1353 (€17) | 318-342 (40-43) | 120 |
N45H | 1300-1360 (13.0-13.6) | €963 (€12.1) | €1353 (€17) | 342-358 (43-46) | ¤120 |
N48H | 1370-1430 (13.7-14.3) | €995 (€12.5) | €1353 (€17) | 358-390 (46-49) | ¤120 |
N33SH | 1130-1170 (11.3-11.7) | €844 (€10.6) | €1592 (€20) | 247-272 (31-34) | 150 |
N35SH | 1170-1210 (11.7-12.1) | €876 (€11.0) | €1592 (€20) | 263-287 (33-36) | 150 |
N38SH | 1210-1250 (12.1-12.5) | €907 (€11.4) | €1592 (€20) | 287-310 (36-39) | 150 |
N40SH | 1240-1280 (12.4-12.8) | €839 (€11.8) | €1592 (€20) | 302-326 (38-41) | 150 |
N42SH | 1240-1320 (12.8-13.2) | €987 (€12.4) | €1592 (€20) | 318-342 (40-43) | ¤150 |
N45SH | 1320-1380 (10.2-10.8) | €1,003 (€12.6) | €1592 (€20) | 342-366 (43-46) | ¤150 |
N28UH | 1020-1380 (10.2-10.8) | €764 (€9.6) | €1990 (€25) | 207-231 (26-29) | 180 |
N30UH | 1080-1130 (10.8-11.3) | €812 (€10.2) | €1990 (€25) | 223-247 (28-31) | 180 |
N33UH | 1130-1170 (11.3-11.7) | €852 (€10.7) | €1990 (€25) | 247-271 (31-34) | 180 |
N35UH | 1180-1220 (11.8-12.2) | €860 (€10.8) | €1990 (€25) | 263-287 (33-36) | ¤180 |
N38UH | 1220-1250 (12.2-12.5) | €876 (€11.0) | €1990 (€25) | 287-310 (36-39) | ¤180 |
N40UH | 1240-1280 (12.4-12.8) | €899 (€11.3) | €1990 (€25) | 302-326 (38-41) | ¤180 |
N28EH | 1040-1090 (10.4-10.9) | €780 (€9.8) | €2388 (€30) | 207-231 (26-29) | 200 |
N30EH | 1080-1130 (10.8-11.3) | €812 (€10.2) | €2388 (€30) | 223-247 (28-31) | 200 |
N33EH | 1130-1170 (11.3-11.7) | €836 (€10.5) | €2388 (€30) | 247-271 (31-34) | ¤200 |
N35EH | 1170-1220 (11.7-12.2) | €878 (€11.0) | €2388 (€30) | 263-287 (33-36) | ¤200 |
N38EH | 1220-1250 (12.2-12.5) | €899 (€11.3) | €2388 (€30) | 287-310 (36-39) | ¤200 |
หมายเหตุ:
â»ข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นของพารามิเตอร์แม่เหล็กและคุณสมบัติทางกายภาพจะได้รับที่อุณหภูมิห้อง
â»อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดของแม่เหล็กสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอัตราส่วนความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
â»ความหนาแน่น: 7.4-7.6g/cm'; aBr: -0.09-0. 13%/*ค; aHq;: -0.50--0.80%/C; ความแข็ง: Hv 600 ;
การเผา
ยับยั้ง
เครื่องบด
ตัดหลายบรรทัด
เมื่อบรรจุแม่เหล็ก NdFeB สิ่งสำคัญคือต้องใช้วัสดุที่ให้การป้องกันที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่ออำนาจแม่เหล็กของแม่เหล็ก วัสดุที่อ่อนนุ่ม เช่น โฟมและกระดาษแข็งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรจุแม่เหล็กนีโอไดเมียม เนื่องจากมีคุณสมบัติกันกระแทกและดูดซับแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
ถูกต้อง
1. เลื่อนแม่เหล็กหนึ่งอันออกจากด้านบนของปึก
2. เมื่อถอดสแต็คออกแล้ว ให้เริ่มยกแม่เหล็กอย่างระมัดระวัง
3. ยกแม่เหล็กขึ้นเพื่อปลดแม่เหล็กออกจากปึก
ไม่ถูกต้อง
1. อย่าพยายามดึง ยก หรือแงะแม่เหล็กออกจากปึกก่อนที่จะเลื่อนไปด้านข้าง
2. อย่าทิ้งสเปเซอร์จัดเก็บสีขาวทิ้งไป
3. อย่าให้แม่เหล็กหักเข้าหากันหรือพื้นผิวแม่เหล็กใดๆ การทำเช่นนั้นอาจทำให้แม่เหล็กแตกได้!